菲尼克斯隔離變送器MCR-VAC-UI-O-DC技術(shù)參數(shù)
更新時(shí)間:2021-08-19 點(diǎn)擊量:928
電壓測(cè)量變送器 - MCR-VAC-UI-O-DC - 2811103
MCR電壓測(cè)量變送器,用于從 0..20 V AC 到 0..440 V AC的交流電,輸出信號(hào)0..10 V/0(4)..20 mA
Save money: Best price starts from pieces!
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
Orderkey | 2811103 |
---|
包裝單位 | 1 STK |
---|
Sales key | CK4B11 - |
---|
目錄頁 | 頁 236 (C_7_2013) |
---|
GTIN | 4017918125400 |
---|
單件重量(不含包裝) | 204.500 g |
---|
產(chǎn)品圖
|
|
|
應(yīng)用圖 對(duì)地電壓測(cè)量 |
| 尺寸圖
|
|
|
|
電路圖
|
|
|
返回頂部注意
使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
---|
返回頂部尺寸
寬度 | 22.5 mm |
---|
| 22.5 mm |
---|
高度 | 99 mm |
---|
高度 | 99 mm |
---|
深度 | 114.5 mm |
---|
| 114.5 mm |
---|
返回頂部環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 60 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C (無冷凝) |
---|
最大高度 | < 2000 m |
---|
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|
抗干擾 | EN 61000-6-2 |
---|
返回頂部輸入數(shù)據(jù)
輸入電壓范圍 | 0 V ... 370 V AC |
---|
輸入電阻 | 370 kΩ |
---|
輸入電壓范圍 | 0 V ... 250 V AC |
---|
輸入電阻 | 250 kΩ |
---|
輸入電壓范圍 | 0 V ... 170 V AC |
---|
輸入電阻 | 170 kΩ |
---|
輸入電壓范圍 | 0 V ... 120 V AC |
---|
輸入電阻 | 120 kΩ |
---|
輸入電壓范圍 | 0 V ... 80 V AC |
---|
輸入電阻 | 80 kΩ |
---|
輸入電壓范圍 | 0 V ... 54 V AC |
---|
輸入電阻 | 54 kΩ |
---|
輸入電壓范圍 | 0 V ... 36 V AC |
---|
輸入電阻 | 36 kΩ |
---|
輸入電壓范圍 | 0 V ... 24 V AC |
---|
輸入電阻 | 24 kΩ |
---|
標(biāo)稱工作電壓 | 440 V (未接地) |
---|
| 250 V (接地) |
---|
返回頂部輸出數(shù)據(jù)
輸出名稱 | 電源輸出 |
---|
電壓輸出信號(hào) | 0 V ... 10 V |
---|
最大輸出電壓 | 15 V |
---|
負(fù)載/輸出負(fù)載電壓輸出 | > 10 kΩ |
---|
波動(dòng) | < 50 mVSS |
---|
輸出名稱 | 電流輸出 |
---|
電流輸出信號(hào) | 0 mA ... 20 mA |
---|
| 4 mA ... 20 mA |
---|
最大輸出電流 | 30 mA |
---|
負(fù)載/輸出負(fù)載電流輸出 | < 500 Ω |
---|
波動(dòng) | < 50 mVSS |
---|
返回頂部電源
電源電壓范圍 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
---|
最大電流耗量 | < 45 mA |
---|